Diskusijų statistika

Bendra
Diskusijų atidaryta:  2008 lapkričio 05 d., 00:05
Atidaro:  16 metai, 5 mėnesiai, 2 savaitės, 1 diena, 23 minutės, 18 sekundės
Iš viso pranešimų:  17759
Diskusijų temos:  1411
Diskusijų pranešimai:  16348
Diskusijų temų peržiūrėta:  7864161
Vidutiniškai pranešimų per dieną:  3
Duombazės dydis (tik diskusijų lentelės):  8,89 mb
Vidutinis eilutės ilgis diskusijų lentelėje:  524 b
Aktyviausios temos
Reitingas Tema Atsakymai Pradėjo Data
1 Viktorina . Nuo aviacijos aušros iki II PK 1139 Nerijus Korbutas 2010 Sau 02 d., 00:59
2 Nuotraukų identifikavimas 342 Nerijus Korbutas 2008 Grd 06 d., 00:52
3 Įvairenybės 190 Nerijus Korbutas 2011 Sau 14 d., 10:11
4 Gražinos Sviderskytės tyrimas 180 sky76v 2011 Grd 05 d., 23:21
5 "Lituanica" 1:10 148 Prunce 2012 Rgp 24 d., 21:58
6 Jopanki ! 137 2010 Sau 17 d., 14:14
7 EBAY'aus atradimai 132 Nerijus Korbutas 2011 Geg 23 d., 22:03
8 ANBO-1 replikos gamyba 131 dr. 2011 Spa 22 d., 18:47
9 Padėkite atpažinti 123 Ričardas 2014 Geg 15 d., 17:10
10 Lituanicos liekanos V.D. Karo Muziejuje 114 Nerijus Korbutas 2009 Kov 18 d., 23:23
Žiūrimiausios temos
Reitingas Tema Peržiūrėta Pradėjo Data
1 Viktorina . Nuo aviacijos aušros iki II PK 178865 Nerijus Korbutas 2010 Sau 02 d., 00:59
2 Nuotraukų identifikavimas 101261 Nerijus Korbutas 2008 Grd 06 d., 00:52
3 Pajuosčio aerodromas 62030 stOras 2009 Vas 10 d., 20:39
4 KA puskarininkų mokykla 53742 mindozee.mig3 2009 Bir 15 d., 20:42
5 Gražinos Sviderskytės tyrimas 53624 sky76v 2011 Grd 05 d., 23:21
6 Lituanicos liekanos V.D. Karo Muziejuje 52858 Nerijus Korbutas 2009 Kov 18 d., 23:23
7 Įvairenybės 52178 Nerijus Korbutas 2011 Sau 14 d., 10:11
8 Lietuvos kariuomenės tankai RENAULT FT-17 51488 mindozee.mig3 2009 Grd 22 d., 20:56
9 Kauno aerodromo pastatai. Bendras 50560 Nerijus Korbutas 2009 Geg 28 d., 23:44
10 Lietuvos Kariuomenės šarvuočiai ir tanketės 47707 Nerijus Korbutas 2009 Grd 22 d., 21:34
Top nariai
Reitingas Vardas Pranešimai %  
1 Nerijus Korbutas 4089 23,02%
2 Kiras 1398 7,87%
3 sky76v 1318 7,42%
4 Pijus 891 5,02%
5 Prunce 838 4,72%
6 saga 816 4,59%
7 JG52 519 2,92%
8 eppanzer 490 2,76%
9 mindozee.mig3 468 2,64%
10 Mindaugas 464 2,61%
Top temų pradėjėjai
Reitingas Vardas Pranešimai %  
1 Nerijus Korbutas 609 43,16%
2 saga 151 10,7%
3 94 6,66%
4 sky76v 67 4,75%
5 44 3,12%
6 egiz 42 2,98%
7 Kiras 41 2,91%
8 mindozee.mig3 35 2,48%
9 Prunce 23 1,63%
10 eppanzer 22 1,56%
Top atsakytojai
Reitingas Vardas Pranešimai %  
1 Nerijus Korbutas 3480 21,29%
2 Kiras 1357 8,3%
3 sky76v 1251 7,65%
4 Pijus 870 5,32%
5 836 5,11%
6 Prunce 815 4,99%
7 saga 665 4,07%
8 JG52 514 3,14%
9 eppanzer 468 2,86%
10 Mindaugas 452 2,76%

Svetainės nuorodos













Sveiki,

Prisijungimo vardas:

Slaptažodis:




Prisiminti mane

[ ]

Facebook